| 11/01 (Sat) | 40 |  |
| 11/02 (Sun) | 35 |  |
| 11/03 (Mon) | 45 |  |
| 11/04 (Tue) | 23 |  |
| 11/05 (Wed) | 30 |  |
| 11/06 (Thu) | 32 |  |
| 11/07 (Fri) | 28 |  |
| 11/08 (Sat) | 30 |  |
| 11/09 (Sun) | 27 |  |
| 11/10 (Mon) | 26 |  |
| 11/11 (Tue) | 25 |  |
| 11/12 (Wed) | 35 |  |
| 11/13 (Thu) | 24 |  |
| 11/14 (Fri) | 20 |  |
| 11/15 (Sat) | 44 |  |
| 11/16 (Sun) | 32 |  |
| 11/17 (Mon) | 32 |  |
| 11/18 (Tue) | 29 |  |
| 11/19 (Wed) | 26 |  |
| 11/20 (Thu) | 33 |  |
| 11/21 (Fri) | 18 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2004/07 | 5,917 | 191 |  |
| 2004/08 | 10,265 | 331 |  |
| 2004/09 | 10,035 | 335 |  |
| 2004/10 | 11,698 | 377 |  |
| 2004/11 | 12,273 | 409 |  |
| 2004/12 | 11,514 | 371 |  |
|
| 2005/01 | 8,734 | 282 |  |
| 2005/02 | 9,599 | 343 |  |
| 2005/03 | 8,885 | 287 |  |
| 2005/04 | 8,506 | 284 |  |
| 2005/05 | 8,776 | 283 |  |
| 2005/06 | 8,079 | 269 |  |
| 2005/07 | 9,286 | 300 |  |
| 2005/08 | 9,845 | 318 |  |
| 2005/09 | 9,979 | 333 |  |
| 2005/10 | 10,133 | 327 |  |
| 2005/11 | 8,882 | 296 |  |
| 2005/12 | 7,618 | 246 |  |
|
| 2006/01 | 7,603 | 245 |  |
| 2006/02 | 7,301 | 261 |  |
| 2006/03 | 7,044 | 227 |  |
| 2006/04 | 8,035 | 268 |  |
| 2006/05 | 7,659 | 247 |  |
| 2006/06 | 7,904 | 263 |  |
| 2006/07 | 7,033 | 227 |  |
| 2006/08 | 6,424 | 207 |  |
| 2006/09 | 5,390 | 180 |  |
| 2006/10 | 5,375 | 173 |  |
| 2006/11 | 4,305 | 144 |  |
| 2006/12 | 3,924 | 127 |  |
|
| 2007/01 | 3,821 | 123 |  |
| 2007/02 | 3,071 | 110 |  |
| 2007/03 | 3,229 | 104 |  |
| 2007/04 | 2,922 | 97 |  |
| 2007/05 | 2,599 | 84 |  |
| 2007/06 | 2,141 | 71 |  |
| 2007/07 | 2,198 | 71 |  |
| 2007/08 | 1,885 | 61 |  |
| 2007/09 | 1,707 | 57 |  |
| 2007/10 | 1,846 | 60 |  |
| 2007/11 | 1,548 | 52 |  |
| 2007/12 | 1,421 | 46 |  |
|
| 2008/01 | 1,449 | 47 |  |
| 2008/02 | 1,361 | 47 |  |
| 2008/03 | 1,470 | 47 |  |
| 2008/04 | 1,051 | 35 |  |
| 2008/05 | 1,021 | 33 |  |
| 2008/06 | 904 | 30 |  |
| 2008/07 | 837 | 27 |  |
| 2008/08 | 1,044 | 34 |  |
| 2008/09 | 822 | 27 |  |
| 2008/10 | 1,009 | 33 |  |
| 2008/11 | 634 | 31 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5